“Il prezzo dello champagne è aumentato in modo significativo negli ultimi anni, cosa che deploriamo. Il brut di Ruinart, ad esempio, è passato dai 40 ai 60 euro…in dieci anni! La maggior parte dei brut delle grandi marche supera ormai i 40 euro a bottiglia. E più di 100, 200 o 300 euro per le cuvée di prestigio. I motivi? Un aumento dei costi di produzione, in particolare del prezzo dell’uva, da 6 a quasi 10 euro al chilo. Ma anche la strategia delle case intorno alla “valorizzazione dello champagne”: da un terroir unico, lo champagne è una rarità, e ogni rarità va pagata. A causa di questa politica di prezzi sempre più costosi, gli amanti del vino potrebbero benissimo allontanarsi da uno Champagne che è diventato inaccessibile. Ricordate l’esplosione dei prezzi dei grandi vini bordolesi che si proponevano di conquistare i mercati mondiali a metà degli anni 2000, che ha portato alla disconnessione tra crescite classificate e dilettanti.” Così scrive la Revue du Vin de France.
Ed ecco una interessante classifica dei primi 50 Champagne, 2024 e 2013 secondo la Revue du Vin de France:
2024/2013 : les deux classements comparés
| 2024 | 2013 | |
| Krug | 1er | 7e |
| Louis Roederer | 2e | 1er |
| Jacquesson | 3e | 6e |
| Bollinger | 4e | 3e |
| Philipponnat | 5e | 13e |
| Salon | 6e | 8e |
| Dom Pérignon | 7e | 5e |
| Gosset | 8e | 4e |
| Billecart-Salmon | 9e | 10e |
| Charles Heidsieck | 10e | 11e |
| Henri Giraud | 11e | 17e |
| Deutz | 12e | 9e |
| Pol Roger | 13e | 2e |
| AR Lenoble | 14e | 14e |
| Fleur de Miraval | 15e | N’existait pas |
| Leclerc-Briant | 16e | Pas classée |
| Drappier | 17e | 24e |
| Ruinart | 18e | 20e |
| Taittinger | 19e | 16e |
| Bruno Paillard | 20e | 23e |
| Rare | 21e | N’existait pas |
| Moët & Chandon | 22e | 30e |
| Joseph Perrier | 23e | 18e |
| Laurent Perrier | 24e | 19e |
| Piper-Heidsieck | 25e | 40e |
| Veuve Clicquot Ponsardin | 26e | 15e |
| Lallier | 27e | 29e |
| Brice | 28e | Pas classée |
| Mailly Grand Cru | 29e | 21e |
| Alfred Gratien | 30e | 25e |
| Ayala | 31e | 31e |
| Duval-Leroy | 32e | 26e |
| Delamotte | 33e | 28e |
| Perrier-Jouët | 34e | 12e |
| Palmer & Co | 35e | 27e |
| Devaux | 36e | 32e |
| Jacquart | 37e | 45e |
| Saint-Gall | 38e | Pas classée |
| Barons de Rothschild | 39e | 46e |
| De Venoge | 40e | 39e |
| G.H. Mumm | 41e | 35e |
| Thiénot | 42e | 43e |
| Pommery | 43e | 41e |
| Moutard | 44e | Pas classée |
| Lanson | 45e | 42e |
| Henriot | 46e | 22e |
| Nicolas Feuillatte | 47e | 38e |
| Cattier | 48e | 33e |
| Boizel | 49e | Pas classée |
| Abelé 1757 | 50e | Pas classée |
| 2024/2013 : les deux classements comparés | ||
Il link presso il quale si può anche fare l’abbonamento alla Revue du Vin De France è il seguente:







